
Model: Wet Alarm Valve Model E
| Styles: | |
| • | Grooved-Grooved |
| Sizes: | |
| • | 2” DN50 |
| • | 2½” DN65 |
| • | 3” DN80 |
| • | 4” DN100 |
| • | 6” DN150 |
| • | 8” DN200 |
| Approvals: | |
| • | FM, VdS |

Model: Dry Alarm Valve Model DDX-LP
| Styles: | |
| • | Grooved-Grooved |
| Sizes: | |
| • | 2” DN50 |
| • | 2½” DN65 |
| • | 3” DN80 |
| • | 4” DN100 |
| • | 6” DN150 |
| • | 8” DN200 |
| Approvals: | |
| • | FM, LPCB |

Model: Deluge Valve Model DDX
| Styles: | |
| • | Grooved-Grooved |
| Sizes: | |
| • | 2” DN50 |
| • | 2½” DN65 |
| • | 3” DN80 |
| • | 4” DN100 |
| • | 6” DN150 |
| • | 8” DN200 |
| Approvals: | |
| • | FM, LPCB |
|
|


