Zware Vaste Sprinklerbeugel |
Eigenschappen
- Stalen buizen van 15 mm tot 315 mm
- Rondom gelaste aansluitmoer
- De aansluitmoer is geschikt voor het gebruik van een steeksleutel
- Multifunctionele sluitbout met zeskant kop
- Door gewelfde stalen band ook geschikt voor plastic buis
- Gepuntlaste bevestigingsmoeren tot en met 10"/305-316 mm
- Beugels tot en met 4" zijn eenvoudiger te installeren door een geïntegreerd scharnier
- Tot 10000 N draagvermogen
- Afwerking: elektrisch verzinkt (EG)
- Verloopstukken naar ½", ¾" en 1" draadbuis beschikbaar
| Art.nr. | Ø" | mm | aanluiting | gewicht | FM/VdS |
|---|---|---|---|---|---|
| 577001 | 3/8 | 15 - 19 | M8 / M10 | 2000 | - |
| 577002 | 1/2 | 20 - 24 | M8 / M10 | 2000 | VdS |
| 577003 | 3/4 | 25 - 30 | M8 / M10 | 2000 | VdS / FM |
| 577004 | 1 | 31 - 35 | M8 / M10 | 2000 | VdS / FM |
| 577005 | 36 - 41 | M8 / M10 | 2000 | VdS | |
| 577006 | 1-1/4 | 40 - 45 | M8 / M10 | 2000 | VdS / FM |
| 577007 | 1-1/2 | 48 - 53 | M8 / M10 | 2000 | VdS / FM |
| 577008 | 54 - 59 | M8 / M10 | 2000 | VdS | |
| 577009 | 2 | 60 - 65 | M8 / M10 | 2000 | VdS / FM |
| 577010 | 61 - 72 | M8 / M10 | 3500 | VdS | |
| 577011 | 2-1/2 | 76 - 81 | M10 / M12 | 3500 | VdS / FM |
| 577012 | 82 - 85 | M10 / M12 | 3500 | VdS | |
| 577013 | 3 | 88 - 94 | M10 / M12 | 3500 | VdS / FM |
| 577014 | 95 - 102 | M10 / M12 | 3500 | VdS | |
| 577015 | 102 - 108 | M10 / M12 | 3500 | VdS | |
| 577016 | 4 | 110 - 116 | M10 / M12 | 3500 | VdS / FM |
| 577017 | 117 - 124 | M10 / M12 | 5000 | VdS | |
| 577018 | 124 - 129 | M10 / M12 | 5000 | VdS | |
| 577019 | 133 - 140 | M10 / M12 | 5000 | VdS | |
| 577020 | 5 | 140 - 146 | M12 / M16 | 5000 | VdS / FM |
| 577021 | 149 - 155 | M12 / M16 | 5000 | VdS | |
| 577022 | 159 - 165 | M12 / M16 | 5000 | VdS | |
| 577023 | 6 | 167 - 173 | M12 / M16 | 5000 | VdS / FM |
| 577024 | 176 - 182 | M12 / M16 | 8500 | - | |
| 577025 | 188 - 194 | M12 / M16 | 8500 | - | |
| 577026 | 199 - 205 | M12 / M16 | 8500 | - | |
| 577027 | 207 - 216 | M12 / M16 | 8500 | - | |
| 577028 | 8 | 219 - 226 | M12 / M16 | 8500 | VdS |
| 577029 | 227 - 236 | M16 / M20 | 10000 | - | |
| 577030 | 244 - 250 | M16 / M20 | 10000 | - | |
| 577031 | 251 - 261 | M16 / M20 | 10000 | - | |
| 577032 | 10 | 267 - 273 | M16 / M20 | 10000 | VdS |
| 577068 | 305 - 316 | M16 / M20 | 10000 |


