Hanger USPvoor sprinklerbuis Ø 1/2 - 10" (23 - 275 mm) |
Voordelen en kenmerken
- voor bevestiging van sprinklerbuis
- voor bevestiging aan draadeind of draadstang
- ééndelige beugel met geprofileerde moer en borgmoer
- eenvoudig in hoogte verstelbaar
- materiaal: staal
- beugel: sendzimir verzinkt; moer: elektrolytisch verzinkt
- met VdS-keur - certificaatnummer G 4880018
- met FM-keur (vanaf M10)
Beugelaansluitmoer
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Productcataloguscode
- G 05 10
| Art.nr. | D | D | DN | G | H | h | b x s | SW1 | t1 | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 455 5 023 | 23 | ½ | 15 | M8 | 76 | 42,0 | 9,2 x 2,0 | 13 | 30 | 50 |
| 455 5 028 | 28 | ¾ | 20 | M8 | 86 | 47,0 | 9,2 x 2,0 | 13 | 33 | 50 |
| 455 5 035 | 35 | 1 | 25 | M8 | 93 | 51,0 | 9,2 x 2,0 | 13 | 34 | 50 |
| 455 5 044 | 44 | 1¼ | 32 | M8 | 102 | 55,5 | 9,2 x 2,0 | 13 | 34 | 50 |
| 455 5 050 | 50 | 1½ | 40 | M8 | 110 | 61,0 | 9,2 x 2,0 | 13 | 36 | 50 |
| 455 5 062 | 62 | 2 | 50 | M8 | 122 | 66,0 | 9,2 x 2,0 | 13 | 35 | 50 |
| 455 6 028 | 28 | ¾ | 20 | M10 | 86 | 47,0 | 9,2 x 2,0 | 15 | 33 | 50 |
| 455 6 035 | 35 | 1 | 25 | M10 | 93 | 51,0 | 9,2 x 2,0 | 15 | 34 | 50 |
| 455 6 044 | 44 | 1¼ | 32 | M10 | 102 | 55,5 | 9,2 x 2,0 | 15 | 34 | 50 |
| 455 6 050 | 50 | 1½ | 40 | M10 | 110 | 61,0 | 9,2 x 2,0 | 15 | 36 | 50 |
| 455 6 062 | 62 | 2 | 50 | M10 | 122 | 66,0 | 9,2 x 2,0 | 15 | 35 | 50 |
| 455 6 077 | 77 | 2½ | 65 | M10 | 142 | 73,0 | 10,0 x 3,0 | 15 | 35 | 25 |
| 455 6 090 | 90 | 3 | 80 | M10 | 157 | 81,0 | 10,0 x 3,0 | 15 | 36 | 25 |
| 455 6 115 | 115 | 4 | 100 | M10 | 200 | 111,0 | 10,0 x 3,0 | 15 | 54 | 25 |
| 455 6 142 | 142 | 5 | 125 | M12 | 225 | 120,0 | 10,0 x 3,0 | 18 | 49 | 25 |
| 455 6 170 | 170 | 6 | 150 | M12 | 269 | 151,0 | 10,0 x 3,0 | 18 | 66 | 25 |
| 455 6 221 | 221 | 8 | 200 | M16 | 358 | 208,0 | 16,0 x 3,0 | 24 | 97 | 25 |
| 455 5 275 | 275 | 10 | 250 | M20 | 482 | 205,0 | 20,0 x 3,0 | 30 | 165 | 10 |


